ITEM | INSTITUIÇÃO | EQUIPE RESPONSÁVEL | DATA DA OFICINA | TURNO |
1 | CMEI ITAMARACÁ | NESTOR - JORGE - JOSE CARLOS - WILMAR | 22/fev | MATUTINO |
2 | CMEI GOIÂNIA VIVA | NESTOR - CARMEM - JOSÉ CARLOS | 01/jan | VESPERTINO |
3 | CENTRO PROMOCIONAL TODOS OS SANTOS II | CARMEM - NESTOR - JOSÉ CARLOS | 19/fev | MATUTINO |
4 | CMEI JARDIM DAS AROEIRAS | ELIANE - NESTOR - JORGE | 19/fev | MATUTINO |
5 | CMEI JARDIM EUROPA | CARMEM - NESTOR - JOSÉ CARLOS | 19/fev | VESPERTINO |
6 | E M JD NOVA ESPERANÇA | NESTOR - JORGE - JOSE CARLOS - CARMEM | 20/fev | MATUTINO |
7 | CEI SERAFIM | CARMEM - NESTOR - JORGE - JOSÉ CARLOS - WILMAR | 21/fev | MATUTINO |
8 | EM VIRGINIA GOMES PEREIRA | ELIANE - CARMEM- JOSÉ CARLOS - JORGE | 21/fev | VESPERTINO |
9 | ESCOLA VIRGINIA GOMES PEREIRA | CARMEM - NESTOR - JORGE - JOSÉ CARLOS - WILMAR | 21/fev | VESPERTINO |
10 | CMEI BEM ME QUER | CARMEM - NESTOR - JORGE - RICARDO | 26/fev | MATUTINO |
11 | CMEI MONTEIRO LOBATO | CARMEM - NESTOR - JOSÉ CARLOS - WILMAR | 26/fev | VESPERTINO |
12 | EM MARIA NOSIDIA PALMEIRAS DAS NEVES | NESTOR - CARMEM- JORGE - RICARDO - WILMAR | 26/fev | MATUTINO |
13 | CMEI PARQUE AMAZONAS | CARMEM - NESTOR - JORGE - WILMAR | 27/fev | VESPERTINO |
14 | CEI MENINO JESUS DE PRAGA | NESTOR - CARMEM - JOSÉ CARLOS - JORGE | 28/fev | VESPERTINO |
15 | CEPI SANTA MARTA | CARMEM - NESTOR - JORGE - WILMAR | 28/fev | MATUTINO |
16 | CMEI CRISTIANO EMIDIO | ELIANE-CARMEM-NETOR-JORGE | 07/mar | MATUTINO |
17 | EM JD. BALNEÁRIO MEIA PONTE | CARMEM - NESTOR - JORGE | 07/mar | VESPERTINO |
18 | EM JOÃO VIEIRA | CARMEM - NESTOR - JORGE - WILMAR | 08/mar | MATUTINO |
19 | EM ALICE COUTINHO | ELIANE- NESTOR- CARMEM - JORGE | 11/mar | VESPERTINO |
20 | CMEI VILA S~]AO JOSÉ | CARMEM - NESTOR - JORGE | 13/mar | VESPERTINO |
21 | EM PADRE ZEZINHO | ELIANE-CARMEM-NESTOR-RICARDO-JORGE-WILMAR | 14/mar | MATUTINO |
22 | CEI ALAN KARDEC | ELIANE - NESTOR - JORGE - JOSÉ CARLOS - RICARDO | 15/mar | MATUTINO |
23 | CMEI OITO DE MARÇO | CARMEM - JOSÉ CARLOS | 18/mar | VESPERTINO |
24 | CMEI VILLAGE ATALAIA | CARMEM-NESTOR-JORGE-WILMAR | 19/mar | MATUTINO |
25 | EM PROF. SALMON GOMES DE FIGUEIREDO | CARMEM - NESTOR - JORGE - WILMAR - JOSÉ CARLOS | 19/mar | VESPERTINO |
26 | EM MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA | ELIANE - JORGE - JOSÉ CARLOS - RICARDO | 20/mar | MATUTINO |
27 | EM MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA | CARMEM - JOSÉ CARLOS | 20/mar | VESPERTINO |
28 | EM PROFEA. MARIA CAMARGO | CARMEM - NESTOR - JORGE - ALEXANDRE | 21/mar | MATUTINO |
29 | EM RAINHA DA PAZ | CARMEM - NESTOR - WILMAR - JORGE | 21/mar | VESPERTINO |
30 | EM ITAMAR MARTINS | CARMEM - NESTOR - WILMAR - JORGE | 26/mar | MATUTINO |
31 | EM ORLANDO DE MORAIS | CARMEM - NESTOR - JORGE | 27/mar | VESPERTINO |
32 | CEI WEMERSON | CARMEM - JORGE - JOSÉ CARLOS - NESTOR - WILMAR | 01/abr | VESPERTINO |
33 | CMEI IRMÃ LIDIA | CARMEM - JOSÉ CARLOS - WILMAR | 02/abr | MATUTINO |
34 | CMEI JARDIM BALNEÁRIO MEIA PONTE | CARMEM - JOSÉ CARLOS - JORGE - NESTOR | 02/abr | VESPERTINO |
35 | CMEI MÁRCIA LORENA MENDES | CARMEM - JORGE - JOSÉ CARLOS | 03/abr | MATUTINO |
36 | EM PADRE PELÁGIO | CARMEM - JORGE - JOSÉ CARLOS - NESTOR - WILMAR | 03/abr | VESPERTINO |
37 | CMEI TEMPO DE INFÂNCIA | CARMEM - NESTOR - JORGE | 04/abr | MATUTINO |
38 | EM JOEL MARCELINO | CARMEM - JORGE - NESTOR - WILMAR | 04/abr | VESPERTINO |
39 | EM DOM FERNANDO GOMES DOS SANTOS | CARMEM - JOSÉ CARLOS - WILMAR - NESTOR - JORGE | 10/abr | VESPERTINO |
40 | EM LORENA PARK | CARMEM - JORGE - JOSÉ CARLOS - NESTOR - WILMAR | 15/abr | VESPERTINO |
41 | CMEI JOÃO VAZ | CARMEM - JOSÉ CARLOS - WILMAR | 16/abr | MATUTINO |
42 | EM DOM TOMÁS BALDUINO | CARMEM - JORGE - JOSÉ CARLOS - NESTOR - WILMAR | 16/abr | MATUTINO |
43 | EM RESIDENCIAL MONTE CARLO | CARMEM - JORGE - WILMAR - NESTOR | 16/abr | VESPERTINO |
44 | EM FREI DEMÁTRIO | CARMEM - JORGE - JOSÉ CARLOS - NESTOR | 22/abr | VESPERTINO |
45 | CMEI SÃO PIO X | CARMEM - JORGE - WILMAR - NESTOR | 23/abr | VESPERTINO |
46 | CMEI JOÃO NAVEGA | CARMEM - JORGE - WILMAR | 25/abr | MATUTINO |
47 | EM AGRIPINA TEIXEIRA MAGALHÃES | CARMEM - JORGE - WILMAR | 25/abr | VESPERTINO |
48 | ||||
49 | ||||
50 |
O presente blogger é um meio de divulgação do projeto horta escolar da sme de Goiânia. Também para receber sugestões e atender as instituições escolares da rede municipal de educação para realização de oficinas de horta escolar, bem como levar palestras para as instituições escolares. O pedido pode ser feito através deste, bastando para isto, fazer um ofício para o PROJETO HORTA ESCOLAR DA SME GOIÂNIA, A/C do Prof. Antonio Nestor Gomes Valverde
PROJETO HORTA ESCOLAR - RELATÓRIO DAS OFICINAS NAS ESCOLAS - ANO: 2O19
Assinar:
Postar comentários (Atom)
21º Mutirão da Prefeitura.
Neste sábado, 1º de junho, a Prefeitura de Goiânia realiza mais uma edição do Mutirão, desta vez no Jardim Abaporu, região Leste da Capita...
-
O papel da horta na escola A Horta é um laboratório vivo a céu aberto, para diferentes atividades didáticas. Além disso, o seu prepa...
-
Sendo a escola um espaço onde a criança dará sequência ao seu processo de socialização é fundamental o papel da educação ambiental na form...
Nenhum comentário:
Postar um comentário